キャンピングカーマップに掲載中の全国415店舗・1,121台を集計した一次データです。出典を明記していただければ引用・転載は自由です。
集計日時: 2026年9月25日
| 都道府県 | 店舗数 | 車両数 | 全国シェア | |
|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 41 | 157 | 14% | |
| 北海道 | 33 | 141 | 12.6% | |
| 大阪府 | 42 | 112 | 10% | |
| 神奈川県 | 33 | 83 | 7.4% | |
| 千葉県 | 29 | 80 | 7.1% | |
| 愛知県 | 31 | 74 | 6.6% | |
| 福岡県 | 18 | 53 | 4.7% | |
| 埼玉県 | 21 | 48 | 4.3% | |
| 京都府 | 7 | 27 | 2.4% | |
| 兵庫県 | 19 | 26 | 2.3% | |
| 沖縄県 | 5 | 22 | 2% | |
| 静岡県 | 12 | 21 | 1.9% | |
| 広島県 | 10 | 21 | 1.9% | |
| 岐阜県 | 6 | 20 | 1.8% | |
| 滋賀県 | 7 | 19 | 1.7% | |
| 山形県 | 4 | 17 | 1.5% | |
| 香川県 | 10 | 17 | 1.5% | |
| 大分県 | 5 | 16 | 1.4% | |
| 三重県 | 6 | 13 | 1.2% | |
| 福井県 | 1 | 12 | 1.1% | |
| 宮城県 | 3 | 10 | 0.9% | |
| 長崎県 | 6 | 10 | 0.9% | |
| 山梨県 | 4 | 9 | 0.8% | |
| 徳島県 | 5 | 9 | 0.8% | |
| 愛媛県 | 5 | 8 | 0.7% | |
| 茨城県 | 1 | 8 | 0.7% | |
| 奈良県 | 5 | 8 | 0.7% | |
| 岡山県 | 5 | 8 | 0.7% | |
| 鳥取県 | 3 | 7 | 0.6% | |
| 山口県 | 4 | 7 | 0.6% | |
| 高知県 | 2 | 7 | 0.6% | |
| 宮崎県 | 3 | 6 | 0.5% | |
| 長野県 | 3 | 6 | 0.5% | |
| 群馬県 | 3 | 6 | 0.5% | |
| 石川県 | 4 | 5 | 0.4% | |
| 岩手県 | 3 | 5 | 0.4% | |
| 栃木県 | 3 | 5 | 0.4% | |
| 和歌山県 | 4 | 4 | 0.4% | |
| 鹿児島県 | 3 | 4 | 0.4% | |
| 福島県 | 2 | 4 | 0.4% | |
| 青森県 | 2 | 4 | 0.4% | |
| 佐賀県 | 2 | 2 | 0.2% |
| 車種 | 車両数 | 構成比 | 24時間料金の中央値 | |
|---|---|---|---|---|
| キャブコン | 748 | 66.7% | ¥30,800 | |
| バンコン | 215 | 19.2% | ¥28,400 | |
| 軽キャン | 105 | 9.4% | ¥16,250 | |
| 車中泊車 | 30 | 2.7% | ¥19,525 | |
| バスコン・フルコン | 19 | 1.7% | ¥51,000 | |
| トレーラー | 4 | 0.4% | ¥14,000 |
| 最安 | ¥5,390 |
| 中央値 | ¥29,700 |
| 平均 | ¥31,616 |
| 最高 | ¥176,000 |
| 料金を掲載している車両 | 1,053 |
料金は税込・24時間あたりの掲載価格です(JPY)。シーズン・オプション・保険により実際の請求額は変わります。
| 条件 | 車両数 | 全体に占める割合 | |
|---|---|---|---|
| ペット可 | 489 | 43.6% | |
| エアコン | 521 | 46.5% | |
| FFヒーター | 824 | 73.5% | |
| Web予約可 | 1 | 0.1% | |
| 外国語対応 | 109 | 9.7% |
掲載車両の平均乗車定員は6名です。
集計対象は当サイトに掲載中の営業店舗(所在地の座標あり)とその公開車両です。検索結果と同じ条件で数えているため、絞り込み結果の件数と一致します。
全国のレンタルキャンピングカーを地図から探す